ANGEL OF GLORY

Divine
カードの種類CardType | Unit |
---|---|
レアリティRarity | Rare |
種族SubType | ANGEL |
コストCost | 6 |
攻撃力Strength | 9 |
体力Health | 12 |
クラフト費用Craft | 解体時の回収費用Scrap | 購入 |
-200 | +40 | - |
特徴
特になし
組み合わせおすすめカードやコンボ
特になし
カードの種類CardType | Unit |
---|---|
レアリティRarity | Rare |
種族SubType | ANGEL |
コストCost | 6 |
攻撃力Strength | 9 |
体力Health | 12 |
クラフト費用Craft | 解体時の回収費用Scrap | 購入 |
-200 | +40 | - |
特になし
特になし