ARMORED BLOCKADE

Tech
カードの種類CardType | Unit |
---|---|
レアリティRarity | Epic |
種族SubType | SOLDIER |
コストCost | 3 |
攻撃力Strength | 5 |
体力Health | 5 |
クラフト費用Craft | 解体時の回収費用Scrap | 購入 |
-1000 | +200 | - |
特徴
特になし
組み合わせおすすめカードやコンボ
特になし
カードの種類CardType | Unit |
---|---|
レアリティRarity | Epic |
種族SubType | SOLDIER |
コストCost | 3 |
攻撃力Strength | 5 |
体力Health | 5 |
クラフト費用Craft | 解体時の回収費用Scrap | 購入 |
-1000 | +200 | - |
特になし
特になし