GOBCOPTER

Chaos
カードの種類CardType | Unit |
---|---|
レアリティRarity | common |
種族SubType | CONSTRUCT |
コストCost | 3 |
攻撃力Strength | 4 |
体力Health | 4 |
クラフト費用Craft | 解体時の回収費用Scrap | 購入 |
-40 | +10 | - |
特徴
特になし
組み合わせおすすめカードやコンボ
特になし
カードの種類CardType | Unit |
---|---|
レアリティRarity | common |
種族SubType | CONSTRUCT |
コストCost | 3 |
攻撃力Strength | 4 |
体力Health | 4 |
クラフト費用Craft | 解体時の回収費用Scrap | 購入 |
-40 | +10 | - |
特になし
特になし