ランクごとの必要経験値
ランク | 必要経験値 | 備考 |
---|---|---|
30 | スタート | ブロンズランク |
29 | 50 | |
28 | 140 | |
27 | 280 | |
26 | 480 | |
25 | 750 | |
24 | 1100 | シルバーランク |
23 | 1800 | |
22 | 2760 | |
21 | 4020 | |
20 | 5620 | |
19 | 7600 | |
18 | 10000 | |
17 | 11500 | |
16 | 13000 | |
15 | 14500 | |
14 | 16000 | |
13 | 17500 | |
12 | 20000 | |
11 | 21500 | |
10 | ||
9 | 24500 | |
8 | 26000 | |
7 | 27500 | |
6 | ||
5 | ||
3 | ||
2 | ||
1 |